SynbiDrug-R Data Browser


Query Results for ABL1

Known Target Binding Drugs

Target Drug (INN) PubChem CID
ABL1 zanamivir 60855
ABL1 dasatinib 3062316
ABL1 ponatinib 24826799
ABL1 bosutinib 5328940
ABL1 nilotinib 644241
ABL1 brigatinib 68165256
ABL1 imatinib 5291
ABL1 regorafenib 11167602
ABL1 fostamatinib 11671467
ABL1 busulfan 2478
ABL1 vandetanib 3081361
ABL1 axitinib 6450551
ABL1 pilocarpine 5910
Total 13 results

Novel Drugs for the Target

Target
(Uniprot AC)
Predicted Drug
(INN)
PubChem CID Target Prediction Score
(Range: 0~1)
Target Binding Prediction
(Positive binding: 1)
Novel Prediction
(Novel positive: 1)
ABL1 (P00519) gucl 5460839 0.6476 1 1
ABL1 (P00519) methyl anisotropinium 657202 0.6476 1 1
ABL1 (P00519) tetrofosmin 4274 0.6476 1 1
ABL1 (P00519) eldecalcitol 6918141 0.6475 1 1
ABL1 (P00519) [(2s)-3-[4-[2-amino-6-[(1r)-1-[4-chloro-2-(3-methylpyrazol-1-yl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethoxy]pyrimidin-4-yl]phenyl]-1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl]azanium;2-benzamidoacetate 91827786 0.6475 1 1
ABL1 (P00519) chebi:136047 122173813 0.6474 1 1
ABL1 (P00519) sodium bisulfite 23665763 0.6474 1 1
ABL1 (P00519) chromous sulfate 61686 0.6473 1 1
ABL1 (P00519) sodium chloride 5234 0.6473 1 1
ABL1 (P00519) udenafil 135413547 0.6473 1 1
ABL1 (P00519) dinoprost tromethamine 5282415 0.6473 1 1
ABL1 (P00519) nitrendipine 4507 0.6473 1 1
ABL1 (P00519) schembl2529581 57968923 0.6472 1 1
ABL1 (P00519) methyprylon 4162 0.6472 1 1
ABL1 (P00519) gentian violet cation 3468 0.6471 1 1
ABL1 (P00519) chembl49693 30322 0.6471 1 1
ABL1 (P00519) spectinomycin hcl 64769 0.6471 1 1
ABL1 (P00519) etomidate 36339 0.647 1 1
ABL1 (P00519) c12h8bio14.5k 91886165 0.647 1 1
ABL1 (P00519) nalidixic acid 4421 0.647 1 1
ABL1 (P00519) phenol 996 0.6469 1 1
ABL1 (P00519) hexocyclium metilsulfate 101587 0.6469 1 1
ABL1 (P00519) sodium 4-phenylbutyrate 5258 0.6469 1 1
ABL1 (P00519) domiphen 3149 0.6467 1 1
ABL1 (P00519) docusate sodium 23673837 0.6467 1 1
ABL1 (P00519) (2s,3s)-2-ammonio-3-methylpentanoate 7043901 0.6467 1 1
ABL1 (P00519) 4-(2-(dipropylamino)ethyl)-2-indolinone monohydrochloride 66766793 0.6467 1 1
ABL1 (P00519) q27261422 76964591 0.6467 1 1
ABL1 (P00519) vindesine sulfate 43116 0.6466 1 1
ABL1 (P00519) besifloxacin 10178705 0.6466 1 1
ABL1 (P00519) methylnaltrexone 5361918 0.6466 1 1
ABL1 (P00519) pentamidine 4735 0.6465 1 1
ABL1 (P00519) dexpanthenol 131204 0.6465 1 1
ABL1 (P00519) barium sulfate 24414 0.6464 1 1
ABL1 (P00519) aragonite 10112 0.6464 1 1
ABL1 (P00519) potassium alum 24856 0.6464 1 1
ABL1 (P00519) cephapirin sodium 23675312 0.6463 1 1
ABL1 (P00519) sulfacetamide sodium 4022878 0.6463 1 1
ABL1 (P00519) isopropanol 3776 0.6462 1 1
ABL1 (P00519) adapalene 60164 0.6462 1 1
ABL1 (P00519) basic bismuth nitrate 73415757 0.6462 1 1
ABL1 (P00519) cefamandole 456255 0.6462 1 1
ABL1 (P00519) dexchlorpheniramine 33036 0.6462 1 1
ABL1 (P00519) schembl99346 151164 0.6461 1 1
ABL1 (P00519) capsaicin 1548943 0.646 1 1
ABL1 (P00519) pipecuronium 50192 0.646 1 1
ABL1 (P00519) 7081-40-5 71177 0.6459 1 1
ABL1 (P00519) fenfluramine 3337 0.6459 1 1
ABL1 (P00519) nafamostat 4413 0.6458 1 1
ABL1 (P00519) halobetasol propionate 6918178 0.6458 1 1
Total 4494 positive drug(s) from 4536 results
Page 52 of 91

Download Target Binding Drug Prediction Result