SynbiDrug-R Data Browser


Query Results for ABL1

Known Target Binding Drugs

Target Drug (INN) PubChem CID
ABL1 zanamivir 60855
ABL1 dasatinib 3062316
ABL1 ponatinib 24826799
ABL1 bosutinib 5328940
ABL1 nilotinib 644241
ABL1 brigatinib 68165256
ABL1 imatinib 5291
ABL1 regorafenib 11167602
ABL1 fostamatinib 11671467
ABL1 busulfan 2478
ABL1 vandetanib 3081361
ABL1 axitinib 6450551
ABL1 pilocarpine 5910
Total 13 results

Novel Drugs for the Target

Target
(Uniprot AC)
Predicted Drug
(INN)
PubChem CID Target Prediction Score
(Range: 0~1)
Target Binding Prediction
(Positive binding: 1)
Novel Prediction
(Novel positive: 1)
ABL1 (P00519) pioglitazone 4829 0.7327 1 1
ABL1 (P00519) moricizine 34633 0.7327 1 1
ABL1 (P00519) gadopentetic acid 6857474 0.7327 1 1
ABL1 (P00519) dimethyl fumarate 637568 0.7326 1 1
ABL1 (P00519) cilastatin 6435415 0.7324 1 1
ABL1 (P00519) 120280-13-9 3154 0.7324 1 1
ABL1 (P00519) furazolidone 3435 0.7323 1 1
ABL1 (P00519) 118753635 0.7323 1 1
ABL1 (P00519) inositol 892 0.732 1 1
ABL1 (P00519) zuclopenthixol 5311507 0.7319 1 1
ABL1 (P00519) oxycodone 5284603 0.7319 1 1
ABL1 (P00519) trimethobenzamide 5577 0.7318 1 1
ABL1 (P00519) sevoflurane 5206 0.7318 1 1
ABL1 (P00519) alvimopan 5488548 0.7318 1 1
ABL1 (P00519) loratadine 3957 0.7317 1 1
ABL1 (P00519) gadodiamide 101673418 0.7315 1 1
ABL1 (P00519) methdilazine 14677 0.7315 1 1
ABL1 (P00519) methyldopate 17277 0.7314 1 1
ABL1 (P00519) cefaclor 51039 0.731 1 1
ABL1 (P00519) ticlopidine 5472 0.7309 1 1
ABL1 (P00519) topotecan 60700 0.7307 1 1
ABL1 (P00519) schembl676870 443871 0.7305 1 1
ABL1 (P00519) strontium ranelate 6918182 0.7303 1 1
ABL1 (P00519) hydroxyzine hydrochloride 71612 0.73 1 1
ABL1 (P00519) fosfomycin 446987 0.7299 1 1
ABL1 (P00519) schembl5090 54786 0.7297 1 1
ABL1 (P00519) lanreotide 6918011 0.7297 1 1
ABL1 (P00519) 101991076 0.7295 1 1
ABL1 (P00519) deferoxamine 2973 0.7295 1 1
ABL1 (P00519) gemcitabine hydrochloride 44558863 0.7293 1 1
ABL1 (P00519) sibutramine 5210 0.7293 1 1
ABL1 (P00519) mephenesin 4059 0.7292 1 1
ABL1 (P00519) empagliflozin 11949646 0.7289 1 1
ABL1 (P00519) hydrocodone 5284569 0.7288 1 1
ABL1 (P00519) oxyphenisatin 31315 0.7287 1 1
ABL1 (P00519) benazepril hydrochloride 5362123 0.7285 1 1
ABL1 (P00519) levonorgestrel 13109 0.7285 1 1
ABL1 (P00519) tazobactam 123630 0.7285 1 1
ABL1 (P00519) voxilaprevir 89921642 0.7284 1 1
ABL1 (P00519) urapidil 5639 0.7284 1 1
ABL1 (P00519) linolenic acid 5280934 0.7283 1 1
ABL1 (P00519) paraplatin 10339178 0.7283 1 1
ABL1 (P00519) medrysone 247839 0.7282 1 1
ABL1 (P00519) chloroprocaine 8612 0.7282 1 1
ABL1 (P00519) nitrazepam 4506 0.728 1 1
ABL1 (P00519) prenylamine 9801 0.7278 1 1
ABL1 (P00519) levorphanol 5359272 0.7276 1 1
ABL1 (P00519) akos015896566 49853450 0.7273 1 1
ABL1 (P00519) primaquine 4908 0.7271 1 1
ABL1 (P00519) amoxicillin 33613 0.727 1 1
Total 4494 positive drug(s) from 4536 results
Page 20 of 91

Download Target Binding Drug Prediction Result